Roulement
Roulement
Marcegaglia Fos-sur-Mer propose une gamme complète d’aciers répondant aux exigences spécifiques des diverses applications de roulement.
Cette offre comprend des aciers trempés masse, qui assurent une durabilité et une résistance élevées. De plus, des aciers de cémentation et de carbonitruration sont disponibles pour améliorer les propriétés de surface. Enfin, la gamme inclut également des aciers au carbone spécialement conçus pour la trempe superficielle, garantissant une performance optimale dans les conditions les plus exigeantes.
Caractéristiques
- Excellente propreté inclusionnaire
- Aptitude à la mise en oeuvre
- Garantie des propriétés d’emploi
- Visée analytique adaptée
- Process d’élaboration spécifique
Avantages
- Très bonne tenue à la fatigue
- Excellente endurance aux sollicitations sous pression de Hertz
- Résistance à des températures élevées
Bénéfice
- Faible dispersion des résultats de tenue en fatigue permettant un dimensionnement plus précis
Aciers trempés masse*
Euronorme | W.-Nr. | EN ISO 683-17 | SAE / ASTM | JIS |
---|---|---|---|---|
100Cr6 | 1.3505 | B1 | 52100 | SUJ2 |
100CrMnSi6-4 | 1.352 | B3 | ||
100CrMo7 | 1.3537 | B5 | SUJ4 | |
100CrMo7-3 | 1.3536 | B6 | ||
100CrMo7-4 | 1.3538 | B7 | ||
100CrMnMoSi8-4-6 | 1.3539 | B8 | ||
100MnCrSi4-4 | B2 | A485 Grade 1 | SUJ3 | |
95CrMnSi6-6 | B4 | A485 Grade 2 | ||
100CrMnMo5-5-2 | A485 Grade 4 |
* Possibilité de réduire le soufre.
Aciers de cémentation ou carbonitruration**
Euronorme | W.-Nr. | EN ISO 683-17 | SAE / ASTM | JIS |
---|---|---|---|---|
17MnCr5 | B23 | |||
20MnCr5 | 1.7147 | B24 | 8319 | |
18MnCrMo5 | 8219 | |||
20MnCrMo4-2 | B27 | 8019 | ||
20MnCrNiMo5-3 | 8119 | |||
16CrNiMo6 | 1.3531 | |||
18CrNiMo7-6 | 1.6587 | B30 | ||
18NiCrMo5 | ||||
18NiCrMo14-6 | 1.3533 | B31 | ||
20NiCrMo2 | 1.6523 | B28 | 8620 | SNCM220 |
20NiCrMo7 | 1.3576 | B29 | 4320H | SNCM420 |
14NiCr14 • 15NiCr13 | 1.5752 | 3311 • 3312 | ||
32MnCrMo6-4-3 | 1.791 |
Aciers au carbone pour trempe superficielle*/***
Euronorme | W.-Nr. | EN ISO 683-17 | SAE / ASTM | JIS |
---|---|---|---|---|
C56E2 | 1.1219 | B40 | 1055 | |
70Mn4 | 1.1244 | B42 |
* Possibilité de réduire le soufre. ** Sur demande, autres aciers de cémentation au Mn, Cr, Mo. *** Ajout possible de vanadium.